Granted between 1999 and 2025
Articulated Combine Architecture & Integrated Grain Cart
US 5,904,365 — May 18, 1999
US 6,012,272 — Jan 11, 2000
US 6,125,618 — Oct 3, 2000
US 6,167,982 — Jan 2, 2001
US 6,233,911 — May 22, 2001
US 6,240,711 — Jun 5, 2001
US 6,339,917 — Jan 22, 2002
US 6,484,485 — Nov 26, 2002
US 6,604,350 — Aug 12, 2003
US 6,604,351 — Aug 12, 2003
US 6,612,101 — Sept 2, 2003
US 6,910,845 — Jun 28, 2005
US 7,143,863 — Dec 5, 2006
US 7,198,449 — Apr 3, 2007
US 7,553,228 — Jun 30, 2009
US 8,286,984 — Oct 16, 2012
US 8,292,008 — Oct 23, 2012
US 8,435,104 — May 7, 2013
US 9,044,999 — Jun 2, 2015
US 9,497,898 — Nov 22, 2016
Separation, Threshing & Grain Handling
US 9,820,442 — Nov 21, 2017
US 9,901,030 — Feb 27, 2018
US 10,045,488 — Aug 14, 2018
US 10,155,550 — Apr 16, 2019
US 10,231,371 — Mar 19, 2019
US 10,238,038 — Mar 26, 2019
US 10,244,685 — Apr 2, 2019
US 10,257,977 — Apr 16, 2019
US 10,362,734 — Jul 30, 2019
US 10,383,278 — Aug 20, 2019
US 10,383,279 — Aug 20, 2019
US 10,426,089 — Oct 1, 2019
Soil Compaction & Machine Systems
US 10,716,259 — Jul 21, 2020
US 10,716,261 — Jul 21, 2020
US 10,849,276 — Dec 1, 2020
US 11,058,055 — Jul 13, 2021
Platform Expansion: Crop Head & Planter Systems
US 12,274,206 — Issued 2024
US 12,329,048 — Issued 2025
RE42,036 — Reissued Jan 18, 2011